El Ministerio de Salud Pública informó que hoy se notificaron 689 casos nuevos en la provincia, de los cuales 612 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 77 definidos por criterio clínico epidemiológico. El número dado a conocer hoy marca un nuevo récord desde que comenzó la pandemia en la provincia y marcan notoriamente el considerable aumento de casos que tiene Salta desde hace ya algunas semanas.
También se informó que en las últimas 48 horas se recibieron 606 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 41.174 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 35.494, lo que representa el 86%. Hay 181 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 60 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1353.
Fecha: 24/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 12 | 584 | 1276 |
Cachi | 8 | 191 | 279 |
Cafayate | 3 | 509 | 1091 |
Capital | 324 | 9475 | 20018 |
Cerrillos | 45 | 704 | 1680 |
Chicoana | 20 | 518 | 838 |
Gral. Güemes | 19 | 306 | 1492 |
Gral. San Martín | 36 | 681 | 2800 |
Guachipas | 2 | 59 | 99 |
Iruya | 3 | 145 | 265 |
La Caldera | 20 | 315 | 558 |
La Candelaria | 24 | 221 | 255 |
La Poma | 0 | 38 | 73 |
La Viña | 15 | 216 | 439 |
Los Andes | 1 | 264 | 494 |
Metán | 17 | 1460 | 1996 |
Molinos | 6 | 121 | 188 |
Orán | 15 | 768 | 3317 |
Rivadavia | 8 | 166 | 404 |
Rosario de la Frontera | 51 | 1177 | 1397 |
Rosario de Lerma | 33 | 750 | 1634 |
San Carlos | 3 | 166 | 326 |
Santa Victoria | 24 | 207 | 255 |
TOTAL | 689 | 19041 | 41174 |
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 24/05/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 12 | 584 | 1276 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 2 | 64 | 185 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 2 | 3 | 6 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 94 | 136 |
GAONA | 0 | 17 | 25 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 16 | 24 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 4 | 246 | 608 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 4 | 111 | 235 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 13 | 17 |
PIQUETE CABADO | 0 | 3 | 4 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 8 | 191 | 279 |
CACHI | 8 | 177 | 242 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 9 | 31 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 3 | 509 | 1091 |
CAFAYATE | 1 | 503 | 1082 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 2 | 5 | 6 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 324 | 9475 | 20018 |
ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 317 | 9000 | 19100 |
VILLA SAN LORENZO | 7 | 468 | 890 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 45 | 704 | 1680 |
CERRILLOS | 18 | 460 | 1115 |
LA ISLA | 0 | 5 | 8 |
LA MERCED | 27 | 209 | 496 |
SAN AGUSTIN | 0 | 30 | 61 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 20 | 518 | 838 |
AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 1 | 189 | 323 |
EL CARRIL | 19 | 314 | 497 |
EL MOLLAR | 0 | 5 | 8 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 3 | 3 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 19 | 306 | 1492 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 3 | 50 | 243 |
COBOS | 0 | 8 | 16 |
EL BORDO | 4 | 22 | 163 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 12 | 224 | 1063 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 36 | 681 | 2800 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 5 | 76 | 388 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 | 24 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 5 | 12 |
EMBARCACION | 4 | 79 | 279 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 30 | 201 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 3 | 102 | 480 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 23 | 378 | 1379 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 59 | 99 |
GUACHIPAS | 2 | 59 | 99 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 3 | 145 | 265 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 4 | 4 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 1 | 93 | 161 |
ISLA DE CAÑAS | 2 | 19 | 70 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 0 | 18 | 18 |
VIZCARRA | 0 | 5 | 5 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 20 | 315 | 558 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 11 | 76 | 136 |
LA CALDERILLA | 0 | 3 | 4 |
VAQUEROS | 9 | 233 | 415 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 24 | 221 | 255 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 11 | 115 | 142 |
EL JARDIN | 11 | 48 | 48 |
LA CANDELARIA | 2 | 45 | 52 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 38 | 73 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 18 | 52 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 15 | 216 | 439 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 8 | 148 | 317 |
LA VIÑA | 1 | 54 | 96 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 6 | 12 | 24 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 264 | 494 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 192 | 389 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 10 | 19 |
TOLAR GRANDE | 0 | 51 | 72 |
DEPARTAMENTO METÁN | 17 | 1460 | 1996 |
AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 |
EL GALPON | 3 | 206 | 266 |
EL TUNAL | 0 | 10 | 15 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 19 | 22 |
METAN VIEJO | 1 | 14 | 26 |
RIO PIEDRAS | 1 | 31 | 52 |
SAN JOSE DE METAN | 12 | 1173 | 1603 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 6 | 121 | 188 |
ALUMBRE | 0 | 2 | 4 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 2 | 20 | 20 |
COLOME | 0 | 4 | 4 |
EL CHURCAL | 1 | 2 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 7 | 16 |
LURACATAO | 0 | 4 | 8 |
MOLINOS | 3 | 69 | 98 |
SECLANTAS | 0 | 7 | 29 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
TACUIL | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 15 | 768 | 3317 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 1 | 15 | 54 |
COLONIA SANTA ROSA | 2 | 81 | 383 |
EL TABACAL | 0 | 5 | 17 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 104 | 224 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 2 | 50 | 164 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 9 | 483 | 2402 |
URUNDEL | 1 | 28 | 71 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 8 | 166 | 404 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 4 | 30 | 137 |
LA UNION | 0 | 61 | 90 |
LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 5 |
RIVADAVIA | 2 | 26 | 53 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 2 | 39 | 99 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 51 | 1177 | 1397 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 3 | 4 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 5 | 7 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 9 | 9 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 51 | 1152 | 1368 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 33 | 750 | 1634 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 10 | 351 | 752 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
LA SILLETA | 13 | 114 | 216 |
ROSARIO DE LERMA | 10 | 275 | 654 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 166 | 326 |
AMBLAYO | 0 | 22 | 22 |
ANGASTACO | 1 | 7 | 80 |
ANIMANA | 1 | 40 | 83 |
CORRALITO | 0 | 1 | 1 |
EL BARRIAL | 0 | 9 | 9 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 1 | 84 | 125 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 24 | 207 | 255 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 1 | 27 | 47 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 23 | 42 | 53 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 69 | 76 |
TOTALES | 689 | 19041 | 41174 |
Fuente: El Tribuno