El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 300 casos nuevos en la provincia, de los cuales 276 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 24 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 434 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 79.569 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 71.319, lo que representa el 90%.
Hay 190 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 101 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2200.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores
Fecha: 13/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 31 | 3353 | 4045 |
Cachi | 1 | 620 | 708 |
Cafayate | 1 | 1407 | 1989 |
Capital | 140 | 28853 | 39396 |
Cerrillos | 7 | 1893 | 2869 |
Chicoana | 1 | 1247 | 1567 |
Gral. Güemes | 9 | 1397 | 2583 |
Gral. San Martín | 31 | 2835 | 4954 |
Guachipas | 0 | 172 | 212 |
Iruya | 10 | 445 | 565 |
La Caldera | 1 | 901 | 1144 |
La Candelaria | 1 | 493 | 527 |
La Poma | 0 | 66 | 101 |
La Viña | 0 | 666 | 889 |
Los Andes | 0 | 348 | 578 |
Metán | 2 | 3176 | 3712 |
Molinos | 3 | 543 | 610 |
Orán | 23 | 2698 | 5247 |
Rivadavia | 21 | 1100 | 1338 |
Rosario de la Frontera | 2 | 2105 | 2325 |
Rosario de Lerma | 7 | 1900 | 2784 |
San Carlos | 4 | 580 | 740 |
Santa Victoria | 5 | 638 | 686 |
TOTAL | 300 | 57436 | 79569 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 13/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 31 | 3353 | 4045 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 509 | 630 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 45 | 52 |
CORONEL OLLEROS | 1 | 26 | 29 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 15 | 512 | 554 |
GAONA | 6 | 172 | 180 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 45 | 53 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 5 | 1464 | 1817 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 3 | 474 | 607 |
LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 1 | 49 | 53 |
PIQUETE CABADO | 0 | 13 | 14 |
RIO DEL VALLE | 0 | 25 | 35 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 620 | 708 |
CACHI | 1 | 561 | 626 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 44 | 66 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 1407 | 1989 |
CAFAYATE | 1 | 1393 | 1972 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 140 | 28853 | 39396 |
ATOCHA | 1 | 64 | 82 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
SALTA | 138 | 27470 | 37570 |
VILLA SAN LORENZO | 1 | 1279 | 1701 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 7 | 1893 | 2869 |
CERRILLOS | 5 | 1315 | 1970 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 2 | 481 | 768 |
SAN AGUSTIN | 0 | 84 | 115 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 1247 | 1567 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 1 | 438 | 572 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 0 | 769 | 952 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 9 | 1397 | 2583 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 0 | 237 | 430 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 1 | 130 | 271 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 8 | 997 | 1836 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 31 | 2835 | 4954 |
ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 |
AGUARAY | 6 | 562 | 874 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 57 | 72 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 25 | 26 |
DRAGONES | 1 | 102 | 109 |
EMBARCACION | 8 | 433 | 632 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 80 | 96 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 195 | 366 |
HICKMAN | 0 | 16 | 22 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 4 | 4 |
PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 3 | 305 | 683 |
RECAREDO | 0 | 3 | 3 |
TARTAGAL | 13 | 1041 | 2042 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 172 | 212 |
GUACHIPAS | 0 | 172 | 212 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 10 | 445 | 565 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 3 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 5 | 296 | 364 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 2 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 901 | 1144 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 1 | 295 | 355 |
LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 0 | 579 | 761 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 493 | 527 |
CEIBAL | 0 | 29 | 29 |
EL TALA | 1 | 236 | 263 |
EL JARDIN | 0 | 129 | 129 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 66 | 101 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 30 | 64 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 666 | 889 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 451 | 620 |
LA VIÑA | 0 | 185 | 227 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 348 | 578 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 77 | 98 |
DEPARTAMENTO METÁN | 2 | 3176 | 3712 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 520 | 580 |
EL TUNAL | 0 | 31 | 36 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 36 | 39 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
SAN JOSE DE METAN | 2 | 2459 | 2889 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 3 | 543 | 610 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 1 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 1 | 26 | 30 |
MOLINOS | 1 | 246 | 275 |
SECLANTAS | 0 | 119 | 141 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 23 | 2698 | 5247 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 44 | 83 |
COLONIA SANTA ROSA | 6 | 232 | 534 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 6 | 367 | 486 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 1 | 304 | 421 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 9 | 1631 | 3548 |
URUNDEL | 1 | 103 | 146 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 21 | 1100 | 1338 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 36 | 38 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 15 | 15 |
CORONEL JUAN SOLA | 13 | 295 | 402 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 2 | 205 | 234 |
LOS BLANCOS | 2 | 39 | 43 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 1 | 14 | 18 |
RIVADAVIA | 2 | 281 | 308 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 193 | 253 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 2105 | 2325 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 1972 | 2188 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 7 | 1900 | 2784 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 2 | 734 | 1134 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 4 | 298 | 400 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 851 | 1231 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 4 | 580 | 740 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 1 | 119 | 192 |
ANIMANA | 2 | 107 | 150 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 1 | 291 | 332 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 5 | 638 | 686 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 125 | 145 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 5 | 250 | 261 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 171 | 178 |
TOTALES | 300 | 57436 | 79569 |
Fuente: El Tribuno