Con solo 66 nuevos casos de coronavirus en la provincia, se confirma la tendencia de merma de contagios que se viene registrando en los últimos días.
La caída de la curva es una realidad en Salta pero no por ello la población puede relajarse ni mucho menos.
El Ministerio de Salud provincial confirmó solo 66 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, de los cuales 23 son del departamento Capital y 9 pertenecen a Orán. Además, Cerrillos, General Güemes y San Martín sumaron solo 5 casos positivos.
La última vez que Salta registró una cantidad tan baja de infectados ocurrió el 15 de agosto, cuando se habían notificados 67 casos.
Desde el inicio de la pandemia se confirmaron en la Provincia 19.186 infectados, de los cuales ya se han recuperado 16.486, lo que representa el 86%. En la última jornada 156 personas recibieron el alta médica.
Entre las malas cifras del día se informó que 145 pacientes permanecen internados en unidades de terapia intensiva, 59 con asistencia respiratoria mecánica. Además, se notificaron 6 nuevos decesos, con lo cual la suma acumulada es de 839.
No obstante, se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores. Se trabaja para normalizar la informacion.
Fecha: 06/11/2020 ( 17.00 hs) | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 3 | 421 |
Cachi | 0 | 81 |
Cafayate | 1 | 275 |
Capital | 23 | 9558 |
Cerrillos | 5 | 848 |
Chicoana | 2 | 262 |
Gral. Güemes | 5 | 1128 |
Gral. San Martín | 5 | 1890 |
Guachipas | 0 | 31 |
Iruya | 0 | 69 |
La Caldera | 1 | 225 |
La Candelaria | 1 | 23 |
La Poma | 0 | 25 |
La Viña | 1 | 191 |
Los Andes | 0 | 218 |
Metán | 1 | 339 |
Molinos | 0 | 49 |
Orán | 9 | 2346 |
Rivadavia | 0 | 204 |
Rosario de la Frontera | 1 | 131 |
Rosario de Lerma | 4 | 779 |
San Carlos | 3 | 69 |
Santa Victoria | 1 | 24 |
TOTAL | 66 | 19186 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
Fecha de Actualización: 06/11/2020 | ||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 3 | 421 |
AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 76 |
CEIBALITO | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 30 |
GAONA | 0 | 3 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 7 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 3 | 188 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
LAS LAJITAS | 0 | 99 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 2 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 0 | 8 |
TOLLOCHE | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 81 |
CACHI | 0 | 59 |
EL BARRIAL | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 21 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 275 |
CAFAYATE | 1 | 275 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 23 | 9558 |
ATOCHA | 0 | 17 |
CASTELLANOS | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 1 |
SALTA | 23 | 9145 |
VILLA SAN LORENZO | 0 | 392 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 5 | 848 |
CERRILLOS | 3 | 581 |
LA ISLA | 0 | 3 |
LA MERCED | 2 | 245 |
SAN AGUSTIN | 0 | 19 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 262 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
CHICOANA | 0 | 105 |
EL CARRIL | 2 | 154 |
EL MOLLAR | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 5 | 1128 |
BETANIA | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 182 |
COBOS | 0 | 8 |
EL BORDO | 1 | 127 |
EL PRADO | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 4 | 806 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 5 | 1890 |
ACAMBUCO | 0 | 2 |
AGUARAY | 0 | 223 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
CAMPICHUELO | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 7 |
EMBARCACION | 0 | 183 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 152 |
HICKMAN | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 3 | 339 |
RECAREDO | 0 | 0 |
TARTAGAL | 2 | 938 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 31 |
GUACHIPAS | 0 | 31 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 69 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 |
IRUYA | 0 | 57 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 225 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 58 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 |
VAQUEROS | 1 | 166 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 23 |
EL JARDIN | 0 | 0 |
EL TALA | 0 | 18 |
LA CANDELARIA | 1 | 5 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 25 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 24 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 191 |
AMPASCACHI | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 0 | 150 |
LA VIÑA | 1 | 35 |
TALAPAMPA | 0 | 6 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 218 |
OLACAPATO | 0 | 3 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 188 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 |
TOLAR GRANDE | 0 | 20 |
DEPARTAMENTO METÁN | 1 | 339 |
AGUA BLANCA | 0 | 2 |
EL GALPON | 0 | 38 |
EL TUNAL | 0 | 1 |
EL VALLECITO | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 3 |
METAN VIEJO | 0 | 9 |
RIO PIEDRAS | 0 | 10 |
SAN JOSE DE METAN | 1 | 276 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 49 |
ALUMBRE | 0 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 10 |
LURACATAO | 0 | 2 |
MOLINOS | 0 | 15 |
SECLANTAS | 0 | 19 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 9 | 2346 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 38 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 270 |
EL TABACAL | 0 | 12 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 105 |
PICHANAL | 0 | 102 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 8 | 1788 |
URUNDEL | 0 | 31 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 204 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 94 |
LA UNION | 0 | 17 |
LOS BLANCOS | 0 | 4 |
PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
RIVADAVIA | 0 | 27 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 131 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 0 |
EL POTRERO | 0 | 0 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 130 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 4 | 779 |
AGUA CHICA | 0 | 1 |
CAMPO QUIJANO | 2 | 370 |
EL ENCON | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
LA SILLETA | 2 | 83 |
ROSARIO DE LERMA | 0 | 323 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 69 |
ANGASTACO | 2 | 34 |
ANIMANA | 0 | 28 |
CORRALITO | 0 | 0 |
SAN CARLOS | 1 | 7 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 24 |
ACOYTE | 0 | 0 |
ANTIGAL | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 0 |
LOS TOLDOS | 0 | 7 |
MECOYITA | 0 | 0 |
NAZARENO | 0 | 10 |
POSCAYA | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA | 0 | 4 |
TOTALES | 66 | 1918 |
Fuente: El Tribuno