Ochenta y ocho (88) nuevos casos de coronavirus se confirmaron hoy en Salta y 65 personas se han recuperado, según el informe del reporte diario que brindó esta tarde la Dirección de Epidemiología.
Con los nuevos datos oficiales, la provincia suma 20.123 contagios desde que se inició la pandemia y 17.472 ya recibieron el alta, lo que representa un 87%.
De los nuevos casos positivos, 22 se reportaron en Capital, 15 en el departamento de Metán, 10 en General San Martín y 10 en Cafayate, entre los distritos con más casos.
Por otro lado, Salud reportó que 106 pacientes están internadas en terapia intensiva, 24 menos que el día anterior (el lunes se habían notificado 130 pacientes en esta situación). Y 47 internados están con asistencia respiratoria mecánica.
Además, se notificaron 4 nuevas muertes con respecto al reporte anterior y el total de decesos en la provincia es de 933.
Fecha: 17/11/2020 ( 17.00 hs) | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 6 | 482 |
Cachi | 0 | 86 |
Cafayate | 10 | 334 |
Capital | 22 | 9908 |
Cerrillos | 8 | 896 |
Chicoana | 2 | 285 |
Gral. Güemes | 3 | 1156 |
Gral. San Martín | 10 | 1963 |
Guachipas | 0 | 36 |
Iruya | 0 | 69 |
La Caldera | 0 | 229 |
La Candelaria | 0 | 25 |
La Poma | 0 | 26 |
La Viña | 0 | 206 |
Los Andes | 0 | 224 |
Metán | 15 | 423 |
Molinos | 0 | 51 |
Orán | 8 | 2429 |
Rivadavia | 0 | 209 |
Rosario de la Frontera | 1 | 166 |
Rosario de Lerma | 3 | 821 |
San Carlos | 0 | 71 |
Santa Victoria | 0 | 28 |
TOTAL | 88 | 20123 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
Fecha de Actualización: 17/11/2020 | ||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 6 | 482 |
AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 2 | 99 |
CEIBALITO | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 4 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 32 |
GAONA | 0 | 4 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 8 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 213 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
LAS LAJITAS | 2 | 106 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 2 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 |
TOLLOCHE | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 86 |
CACHI | 0 | 63 |
EL BARRIAL | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 22 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 10 | 334 |
CAFAYATE | 10 | 334 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 22 | 9908 |
ATOCHA | 0 | 17 |
CASTELLANOS | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 1 |
SALTA | 20 | 9483 |
VILLA SAN LORENZO | 2 | 404 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 8 | 896 |
CERRILLOS | 7 | 612 |
LA ISLA | 0 | 3 |
LA MERCED | 1 | 258 |
SAN AGUSTIN | 0 | 23 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 285 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
CHICOANA | 2 | 120 |
EL CARRIL | 0 | 162 |
EL MOLLAR | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 3 | 1156 |
BETANIA | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 187 |
COBOS | 0 | 8 |
EL BORDO | 0 | 133 |
EL PRADO | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 3 | 823 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 10 | 1963 |
ACAMBUCO | 0 | 2 |
AGUARAY | 8 | 261 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
CAMPICHUELO | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 7 |
EMBARCACION | 1 | 187 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 158 |
HICKMAN | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 351 |
RECAREDO | 0 | 0 |
TARTAGAL | 1 | 951 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 36 |
GUACHIPAS | 0 | 36 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 69 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 |
IRUYA | 0 | 57 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 229 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 58 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 |
VAQUEROS | 0 | 170 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 25 |
EL JARDIN | 0 | 0 |
EL TALA | 0 | 20 |
LA CANDELARIA | 0 | 5 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 26 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 25 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 206 |
AMPASCACHI | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 0 | 158 |
LA VIÑA | 0 | 38 |
TALAPAMPA | 0 | 10 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 224 |
OLACAPATO | 0 | 3 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 194 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 |
TOLAR GRANDE | 0 | 20 |
DEPARTAMENTO METÁN | 15 | 423 |
AGUA BLANCA | 0 | 2 |
EL GALPON | 0 | 39 |
EL TUNAL | 1 | 3 |
EL VALLECITO | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 3 |
METAN VIEJO | 1 | 12 |
RIO PIEDRAS | 0 | 18 |
SAN JOSE DE METAN | 13 | 346 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 51 |
ALUMBRE | 0 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 10 |
LURACATAO | 0 | 3 |
MOLINOS | 0 | 15 |
SECLANTAS | 0 | 20 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 8 | 2429 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 39 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 274 |
EL TABACAL | 0 | 12 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 114 |
PICHANAL | 0 | 105 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 8 | 1853 |
URUNDEL | 0 | 32 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 209 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 95 |
LA UNION | 0 | 17 |
LOS BLANCOS | 0 | 4 |
PLUMA DE PATO | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 28 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 2 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 166 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 0 |
EL POTRERO | 0 | 0 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 165 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 3 | 821 |
AGUA CHICA | 0 | 1 |
CAMPO QUIJANO | 1 | 383 |
EL ENCON | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
LA SILLETA | 0 | 87 |
ROSARIO DE LERMA | 2 | 348 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 71 |
ANGASTACO | 0 | 35 |
ANIMANA | 0 | 29 |
CORRALITO | 0 | 0 |
SAN CARLOS | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 28 |
ACOYTE | 0 | 3 |
ANTIGAL | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 1 |
LOS TOLDOS | 0 | 7 |
MECOYITA | 0 | 0 |
NAZARENO | 0 | 10 |
POSCAYA | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA | 0 | 4 |
TOTALES | 88 | 20123 |
Fuente: El Tribuno