El ministerio de Salud de la Nación informó 27.884 nuevos casos de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 2.824.652 los contagios registrados desde el comienzo de la pandemia.
- Buenos Aires 14233 | 1227903
- CABA 2929 | 322223
- Catamarca 201 | 13729
- Chaco 251 | 43202
- Chubut 295 | 53759
- Corrientes 372 | 36057
- Córdoba 1850 | 216436
- Entre Ríos 671 | 59173
- Formosa 112 | 3973
- Jujuy 74 | 24172
- La Pampa 181 | 25365
- La Rioja 64 | 12905
- Mendoza 1106 | 91114
- Misiones 110 | 14838
- Neuquén 331 | 68994
- Río Negro 299 | 59501
- Salta 249 | 33473
- San Juan 367 | 21742
- San Luis 720 | 33391
- Santa Cruz 204 | 43324
- Santa Fe 1928 | 262202
- Santiago del Estero 245 | 29329
- Tierra del Fuego 145 | 25941
- Tucumán 947 | 101906
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 557 muertes en las últimas 24 horas, nuevo récord en el país desde el 7 de marzo de 2020. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 61.176.
Del total de muertes, 309 son hombres y 243 son mujeres. Cinco personas, todas de la provincia de Buenos Airse, fueron registradas sin dato de sexo.
Fuente: Filonews