Luego de dos días consecutivos con cifras de casos de coronavirus superiores a los 300, el Ministerio de Salud provincial confirmó que hoy se registraron 296 pacientes infectados, una cifra que marca un leve descenso en los contagios diarios.
Paralelamente, algo que llama la atención, es que 348 personas realizaron en menos de un día consultas ambulatorias por presentar síntomas compatibles con la COVID-19.https://flo.uri.sh/visualisation/3412162/embed?auto=1A Flourish chart
Los datos se desprenden de la informe diario que emite la Dirección de Coordinación de Epidemiológica.
De los casos de hoy, 265 corresponden a muestras procesadas por laboratorio, mientras que 31 fueron definidos por criterio clínico epidemiológico.
Los contagios corresponden a: Anta, 8; Cachi, 2; Cafayate, 5; Capital, 144; Cerrillos, 10; Chicoana, 11; Gral. Güemes, 6; Gral. San Martín, 5; Guachipas, 1; Iruya, 7; La Caldera, 2; La Candelaria, 6; Los Andes, 4; Metán, 24; Molinos, 1; Orán, 27; Rivadavia, 1; Rosario de la Frontera, 22; Rosario de Lerma, 6; San Carlos, 3; y Santa Victoria, 1.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 36.924 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 32.532, lo que representa el 88%. En las últimas 24 horas, 258 personas recibieron el alta médica.
En total hay 158 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, de los cuales 53 están con asistencia respiratoria mecánica.
Tristemente, se reportaron 3 fallecidos por la enfermedad, por lo que a la fecha los decesos por COVID-19 en Salta suman 1311.
Fecha: 13/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 8 | 505 | 1197 |
Cachi | 2 | 158 | 246 |
Cafayate | 5 | 456 | 1038 |
Capital | 144 | 7332 | 17873 |
Cerrillos | 10 | 508 | 1484 |
Chicoana | 11 | 370 | 690 |
Gral. Güemes | 6 | 194 | 1380 |
Gral. San Martín | 5 | 534 | 2653 |
Guachipas | 1 | 41 | 81 |
Iruya | 7 | 117 | 237 |
La Caldera | 2 | 228 | 471 |
La Candelaria | 6 | 164 | 198 |
La Poma | 0 | 38 | 73 |
La Viña | 0 | 154 | 377 |
Los Andes | 4 | 245 | 475 |
Metán | 24 | 1138 | 1674 |
Molinos | 1 | 105 | 172 |
Orán | 27 | 658 | 3207 |
Rivadavia | 1 | 130 | 368 |
Rosario de la Frontera | 22 | 816 | 1036 |
Rosario de Lerma | 6 | 582 | 1468 |
San Carlos | 3 | 146 | 306 |
Santa Victoria | 1 | 172 | 220 |
TOTAL | 296 | 14791 | 36924 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización:13/05/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 8 | 505 | 1197 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 5 | 46 | 167 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 88 | 130 |
GAONA | 0 | 15 | 23 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 15 | 23 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 214 | 576 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 96 | 220 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 11 | 15 |
PIQUETE CABADO | 0 | 2 | 3 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 158 | 246 |
CACHI | 2 | 144 | 209 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 9 | 31 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 5 | 456 | 1038 |
CAFAYATE | 5 | 454 | 1033 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 1 | 2 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 144 | 7332 | 17873 |
ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 137 | 6936 | 17034 |
VILLA SAN LORENZO | 7 | 389 | 811 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 10 | 508 | 1484 |
CERRILLOS | 6 | 339 | 994 |
LA ISLA | 0 | 2 | 5 |
LA MERCED | 3 | 147 | 434 |
SAN AGUSTIN | 1 | 20 | 51 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 11 | 370 | 690 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 2 | 148 | 281 |
EL CARRIL | 6 | 210 | 394 |
EL MOLLAR | 2 | 5 | 8 |
EL TIPAL | 1 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 3 | 3 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 6 | 194 | 1380 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 1 | 21 | 214 |
COBOS | 0 | 5 | 13 |
EL BORDO | 0 | 13 | 154 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 5 | 154 | 993 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 5 | 534 | 2653 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 45 | 357 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 | 24 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 4 | 11 |
EMBARCACION | 1 | 60 | 260 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 27 | 198 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 87 | 465 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 3 | 301 | 1302 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 41 | 81 |
GUACHIPAS | 1 | 41 | 81 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 7 | 117 | 237 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 1 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 1 | 82 | 150 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 | 61 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 1 | 14 | 14 |
VIZCARRA | 4 | 4 | 4 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 228 | 471 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 2 | 45 | 105 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 0 | 179 | 361 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 6 | 164 | 198 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 4 | 91 | 118 |
EL JARDIN | 2 | 21 | 21 |
LA CANDELARIA | 0 | 39 | 46 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 38 | 73 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 18 | 52 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 154 | 377 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 0 | 107 | 276 |
LA VIÑA | 0 | 43 | 85 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 2 | 14 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 4 | 245 | 475 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 3 | 175 | 372 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 10 | 19 |
TOLAR GRANDE | 1 | 49 | 70 |
DEPARTAMENTO METÁN | 24 | 1138 | 1674 |
AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 |
EL GALPON | 0 | 197 | 257 |
EL TUNAL | 0 | 5 | 10 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 14 | 17 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 0 | 16 | 37 |
SAN JOSE DE METAN | 24 | 892 | 1322 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 105 | 172 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 |
COLOME | 0 | 3 | 3 |
EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 7 | 16 |
LURACATAO | 0 | 4 | 8 |
MOLINOS | 1 | 62 | 91 |
SECLANTAS | 0 | 4 | 26 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
TACUIL | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 27 | 658 | 3207 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 13 | 52 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 71 | 373 |
EL TABACAL | 0 | 5 | 17 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 94 | 214 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 1 | 42 | 156 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 22 | 413 | 2332 |
URUNDEL | 3 | 18 | 61 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 130 | 368 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 17 | 124 |
LA UNION | 0 | 59 | 88 |
LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 5 |
RIVADAVIA | 1 | 19 | 46 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 25 | 85 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 22 | 816 | 1036 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 4 | 6 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 4 | 5 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 21 | 799 | 1014 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA MARIA | 1 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 6 | 582 | 1468 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 3 | 286 | 688 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 2 | 77 | 179 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 210 | 590 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 146 | 306 |
AMBLAYO | 0 | 22 | 22 |
ANGASTACO | 0 | 6 | 79 |
ANIMANA | 1 | 35 | 78 |
CORRALITO | 0 | 1 | 1 |
EL BARRIAL | 0 | 9 | 9 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 2 | 70 | 111 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 172 | 220 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 1 | 10 | 21 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 67 | 74 |
TOTALES | 296 | 14791 | 36924 |
Fuente: El Tribuno