El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 699 casos nuevos en la provincia, de los cuales 671 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 28 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En la jornada del jueves 3, se notificaron 1064 testeos, de los cuales 349 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 32,8% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 47.129 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 40.099, lo que representa el 85%.
Es decir, en las últimas 24 horas, 360 pacientes recibieron el alta porque ya se encuentran recuperados.
Por otro lado se informa que hay 185 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 95 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1439.
Fecha: 04/06/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 19 | 771 | 1463 |
Cachi | 4 | 249 | 337 |
Cafayate | 23 | 636 | 1218 |
Capital | 376 | 12484 | 23027 |
Cerrillos | 10 | 888 | 1864 |
Chicoana | 17 | 721 | 1041 |
Gral. Güemes | 21 | 435 | 1621 |
Gral. San Martín | 33 | 863 | 2982 |
Guachipas | 5 | 76 | 116 |
Iruya | 2 | 233 | 353 |
La Caldera | 5 | 406 | 649 |
La Candelaria | 6 | 306 | 340 |
La Poma | 0 | 40 | 75 |
La Viña | 10 | 298 | 521 |
Los Andes | 2 | 282 | 512 |
Metán | 74 | 2007 | 2543 |
Molinos | 8 | 149 | 216 |
Orán | 26 | 997 | 3546 |
Rivadavia | 8 | 223 | 461 |
Rosario de la Frontera | 17 | 1483 | 1703 |
Rosario de Lerma | 17 | 956 | 1840 |
San Carlos | 2 | 241 | 401 |
Santa Victoria | 14 | 252 | 300 |
TOTAL | 699 | 24996 | 47129 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 04/06/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 19 | 771 | 1463 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 6 | 116 | 237 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 4 | 11 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 3 | 6 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 109 | 151 |
GAONA | 1 | 26 | 34 |
GENERAL PIZARRO | 1 | 23 | 31 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 7 | 306 | 668 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 2 | 148 | 272 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 1 | 15 | 19 |
PIQUETE CABADO | 0 | 5 | 6 |
RIO DEL VALLE | 0 | 11 | 21 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 4 | 249 | 337 |
CACHI | 4 | 230 | 295 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 14 | 36 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 23 | 636 | 1218 |
CAFAYATE | 22 | 628 | 1207 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 1 | 7 | 8 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 376 | 12484 | 23027 |
ATOCHA | 0 | 19 | 37 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LAS COSTAS | 0 | 1 | 1 |
LA CIENAGA | 0 | 3 | 4 |
SALTA | 367 | 11907 | 22007 |
VILLA SAN LORENZO | 9 | 554 | 976 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 10 | 888 | 1864 |
CERRILLOS | 9 | 578 | 1233 |
LA ISLA | 0 | 5 | 8 |
LA MERCED | 1 | 264 | 551 |
SAN AGUSTIN | 0 | 41 | 72 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 17 | 721 | 1041 |
AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 |
BARRIO LA ROTONDA | 1 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 2 | 2 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 8 | 253 | 387 |
EL CARRIL | 7 | 445 | 628 |
EL MOLLAR | 0 | 8 | 11 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 4 | 4 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 1 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 21 | 435 | 1621 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 6 | 75 | 268 |
COBOS | 1 | 11 | 19 |
EL BORDO | 3 | 33 | 174 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 11 | 313 | 1152 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 33 | 863 | 2982 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 6 | 103 | 415 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 12 | 27 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 6 | 13 |
EMBARCACION | 2 | 109 | 308 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 3 | 19 |
GENERAL MOSCONI | 2 | 41 | 212 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 122 | 500 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 20 | 463 | 1464 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 5 | 76 | 116 |
GUACHIPAS | 5 | 76 | 116 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 2 | 233 | 353 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 4 | 4 |
COLANZULI | 0 | 4 | 4 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 143 | 211 |
ISLA DE CAÑAS | 2 | 40 | 91 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 0 | 21 | 21 |
VIZCARRA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 5 | 406 | 649 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 2 | 97 | 157 |
LA CALDERILLA | 0 | 4 | 5 |
VAQUEROS | 3 | 302 | 484 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 6 | 306 | 340 |
CEIBAL | 0 | 15 | 15 |
EL TALA | 5 | 151 | 178 |
EL JARDIN | 1 | 79 | 79 |
LA CANDELARIA | 0 | 61 | 68 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 40 | 75 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 20 | 54 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 10 | 298 | 521 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 7 | 213 | 382 |
LA VIÑA | 3 | 70 | 112 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 13 | 25 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 282 | 512 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 202 | 399 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 1 | 13 | 22 |
TOLAR GRANDE | 0 | 56 | 77 |
DEPARTAMENTO METÁN | 74 | 2007 | 2543 |
AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 |
EL GALPON | 17 | 283 | 343 |
EL TUNAL | 4 | 16 | 21 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 25 | 28 |
METAN VIEJO | 0 | 22 | 34 |
RIO PIEDRAS | 6 | 60 | 81 |
SAN JOSE DE METAN | 47 | 1594 | 2024 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 8 | 149 | 216 |
ALUMBRE | 0 | 6 | 8 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 24 | 24 |
COLOME | 0 | 4 | 4 |
EL CHURCAL | 1 | 3 | 3 |
LA PUERTA | 2 | 12 | 21 |
LURACATAO | 0 | 5 | 9 |
MOLINOS | 3 | 73 | 102 |
SECLANTAS | 2 | 16 | 38 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
TACUIL | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 26 | 997 | 3546 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 22 | 61 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 89 | 391 |
EL TABACAL | 0 | 6 | 18 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 121 | 241 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 1 | 77 | 191 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 19 | 640 | 2559 |
URUNDEL | 4 | 40 | 83 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 8 | 223 | 461 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 3 | 5 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 1 | 1 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 48 | 155 |
LA UNION | 0 | 65 | 94 |
LOS BLANCOS | 0 | 7 | 11 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 2 | 6 |
RIVADAVIA | 8 | 45 | 72 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 48 | 108 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 17 | 1483 | 1703 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 9 | 10 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 2 | 10 | 12 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 1 | 15 | 15 |
HORCONES | 0 | 1 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 14 | 1439 | 1655 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 1 | 1 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 17 | 956 | 1840 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 8 | 431 | 831 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
LA SILLETA | 5 | 153 | 255 |
ROSARIO DE LERMA | 4 | 362 | 742 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 2 | 241 | 401 |
AMBLAYO | 0 | 25 | 25 |
ANGASTACO | 2 | 11 | 84 |
ANIMANA | 0 | 53 | 96 |
CORRALITO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 10 | 10 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 133 | 174 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 14 | 252 | 300 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 8 | 42 | 62 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 6 | 71 | 82 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 70 | 77 |
TOTALES | 699 | 24996 | 47129 |
Fuente: El Tribuno