El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 433 casos nuevos en la provincia, de los cuales 367 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 66 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 465 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del martes 20 se notificaron 1616 testeos, de los cuales 293 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 18% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 71.979 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 63.002 , lo que representa el 88%.
Hay 216 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 116 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1977.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 21/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 35 | 2818 | 3510 |
Cachi | 5 | 548 | 636 |
Cafayate | 4 | 1301 | 1883 |
Capital | 238 | 25033 | 35576 |
Cerrillos | 6 | 1678 | 2654 |
Chicoana | 7 | 1175 | 1495 |
Gral. Güemes | 15 | 1154 | 2340 |
Gral. San Martín | 35 | 2072 | 4191 |
Guachipas | 0 | 151 | 191 |
Iruya | 0 | 396 | 516 |
La Caldera | 4 | 771 | 1014 |
La Candelaria | 0 | 442 | 476 |
La Poma | 0 | 55 | 90 |
La Viña | 0 | 631 | 854 |
Los Andes | 0 | 345 | 575 |
Metán | 7 | 2998 | 3534 |
Molinos | 17 | 466 | 533 |
Orán | 26 | 2214 | 4763 |
Rivadavia | 13 | 835 | 1073 |
Rosario de la Frontera | 5 | 2006 | 2226 |
Rosario de Lerma | 10 | 1691 | 2575 |
San Carlos | 5 | 529 | 689 |
Santa Victoria | 1 | 537 | 585 |
TOTAL | 433 | 49846 | 71979 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización:20/07/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 35 | 2818 | 3510 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 442 | 563 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 42 | 49 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 20 | 23 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 5 | 444 | 486 |
GAONA | 1 | 129 | 137 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 40 | 48 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 23 | 1214 | 1567 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 6 | 397 | 530 |
LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 39 | 43 |
PIQUETE CABADO | 0 | 11 | 12 |
RIO DEL VALLE | 0 | 21 | 31 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 5 | 548 | 636 |
CACHI | 3 | 500 | 565 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 2 | 34 | 56 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 4 | 1301 | 1883 |
CAFAYATE | 4 | 1287 | 1866 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 238 | 25033 | 35576 |
ATOCHA | 3 | 58 | 76 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 3 | 3 |
LA CIENAGA | 1 | 18 | 19 |
SALTA | 222 | 23824 | 33924 |
VILLA SAN LORENZO | 12 | 1127 | 1549 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 6 | 1678 | 2654 |
CERRILLOS | 6 | 1161 | 1816 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 0 | 429 | 716 |
SAN AGUSTIN | 0 | 75 | 106 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 7 | 1175 | 1495 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 4 | 414 | 548 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 3 | 721 | 904 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 15 | 1154 | 2340 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 5 | 214 | 407 |
COBOS | 0 | 19 | 27 |
EL BORDO | 0 | 100 | 241 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 10 | 813 | 1652 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 35 | 2072 | 4191 |
ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 |
AGUARAY | 14 | 370 | 682 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 3 | 37 | 52 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 8 | 9 |
DRAGONES | 4 | 60 | 67 |
EMBARCACION | 5 | 311 | 510 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 70 | 86 |
GENERAL MOSCONI | 4 | 121 | 292 |
HICKMAN | 0 | 9 | 15 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 2 | 2 |
PADRE LOZANO | 0 | 6 | 8 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 246 | 624 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 3 | 828 | 1829 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 151 | 191 |
GUACHIPAS | 0 | 151 | 191 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 396 | 516 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 16 | 16 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 264 | 332 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 7 | 7 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 4 | 771 | 1014 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 240 | 300 |
LA CALDERILLA | 0 | 14 | 15 |
VAQUEROS | 4 | 514 | 696 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 442 | 476 |
CEIBAL | 0 | 27 | 27 |
EL TALA | 0 | 207 | 234 |
EL JARDIN | 0 | 115 | 115 |
LA CANDELARIA | 0 | 93 | 100 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 55 | 90 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 20 | 20 |
EL RODEO | 0 | 5 | 6 |
LA POMA | 0 | 27 | 61 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 631 | 854 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 432 | 601 |
LA VIÑA | 0 | 172 | 214 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 24 | 36 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 345 | 575 |
OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 75 | 96 |
DEPARTAMENTO METÁN | 7 | 2998 | 3534 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 2 | 491 | 551 |
EL TUNAL | 0 | 28 | 33 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 4 | 4 |
LUMBRERAS | 0 | 30 | 33 |
METAN VIEJO | 0 | 28 | 40 |
RIO PIEDRAS | 0 | 84 | 105 |
SAN JOSE DE METAN | 5 | 2324 | 2754 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 17 | 466 | 533 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 5 | 5 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 61 | 70 |
LURACATAO | 2 | 24 | 28 |
MOLINOS | 10 | 190 | 219 |
SECLANTAS | 5 | 109 | 131 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 26 | 2214 | 4763 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 41 | 80 |
COLONIA SANTA ROSA | 3 | 151 | 453 |
EL TABACAL | 0 | 11 | 23 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 5 | 288 | 408 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 3 | 230 | 344 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 15 | 1405 | 3324 |
URUNDEL | 0 | 84 | 127 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 13 | 835 | 1073 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 25 | 27 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 10 | 10 |
CORONEL JUAN SOLA | 7 | 187 | 294 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
LA UNION | 0 | 159 | 188 |
LOS BLANCOS | 0 | 15 | 19 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 2 | 9 | 13 |
RIVADAVIA | 3 | 252 | 279 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 160 | 220 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 2006 | 2226 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 23 | 24 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 15 | 17 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 42 | 42 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 1885 | 2101 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 10 | 1691 | 2575 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 3 | 654 | 1054 |
EL ENCON | 0 | 9 | 10 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
LA SILLETA | 2 | 270 | 372 |
ROSARIO DE LERMA | 5 | 753 | 1133 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 5 | 529 | 689 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 2 | 109 | 182 |
ANIMANA | 0 | 97 | 140 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 21 | 21 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 3 | 262 | 303 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 537 | 585 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 121 | 141 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 215 | 226 |
POSCAYA | 0 | 3 | 4 |
PUCARA | 0 | 9 | 9 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 9 | 9 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 1 | 117 | 124 |
TOTALES | 433 | 49846 | 71979 |
Fuente: El Tribuno